Im Gegensatz zu anderen Energieformen haben Sie es in der Hand, wie gut es um die Qualität der Druckluft Ihres Betriebes bestellt ist.
Ölrückstände des Kompressors, korrosive Gase aus der angesaugten Atmosphäre, Aerosole und Dämpfe, Staub, Rost aus Rohrleitungen und Druckbehältern, angesaugte Feststoffe, Kondensat… Und das alles muss wieder raus, wenn saubere Druckluft gefragt ist.
Modell | Kartusche | Durchfluss [m3/h] |
Durchfluss [l/min] |
Anschluss |
---|---|---|---|---|
FT *008 | T* 008 | 51 | 850 | G3/8 |
FT* 012 | T* 012 | 72 | 1.200 | G1/2" |
FT* 018 | T* 018 | 111 | 1.850 | G3/4" |
FT* 030 | T* 030 | 198 | 3.300 | G1" |
FT* 055 | T* 055 | 330 | 5.500 | G1 1/2" |
FT* 080 | T* 080 | 486 | 8.100 | G1 1/2" |
FT* 120 | T* 120 | 750 | 12.500 | G1 1/2" |
FT* 160 | T* 160 | 1.008 | 16.800 | G2" |
FT* 250 | T* 250 | 1.560 | 26.000 | G2 1/2" |
FT* 400 | T* 400 | 2.520 | 42.000 | G3" |
Drucklufteintrittstemperatur 35°C, Betriebsdruck 7 bar