Große Leistung, kleines Format. Die PCD Trockner liefern trockene kalte Druckluft bis 5°C
Kalte Luft ganz nahe am Taupunkt: Dafür kommen unsere PCD Kaltlufttrockner zum Einsatz. Die Kälte-trockner arbeiten mit Drücken bis 15 bar und sind vor allem in der Lebensmittelindustrie sowie der Spritzgusstechnik im Einsatz.
Modell | Durchfluss [m3/h] |
[l/min] |
Spannungsversorgung [Ph/V/Hz] |
Anschluss |
---|---|---|---|---|
PCD 2C | 12 | 200 | 1/230/50-60 | G3/8" |
PCD 6C | 36 | 600 | 1/230/50-60 | G3/8" |
PCD 10 | 60 | 1.000 | 1/230/50 | G3/4" |
PCD 15 | 90 | 1.500 | 1/230/50 | G3/4" |
PCD 20 | 116 | 1.930 | 1/230/50 | G3/4" |
PCD 25 | 150 | 2.500 | 1/230/50 | G3/4" |
PCD 40 | 240 | 4.000 | 1/230/50 | G1" |
PCD 60 | 360 | 6.000 | 1/230/50 | G1 1/2" |
PCD 80 | 480 | 8.000 | 3/400/50 | G2" |
PCD 1ß0 | 600 | 10.000 | 3/400/50 | G2" |
PCD 120 | 720 | 12.000 | 3/400/50 | G2" |
Umgebungstemperatur von 25 °C, Drucklufteintrittstemperatur 35°C, Betriebsdruck 7 bar und Drucktaupunkt 3 °C - ISO 8573.1